Allon Kallon Kallon Dance na LED
Allon Kallon Kallon Dance na LED
Allon LED na Bene na Rawa yana kan gaba kuma yana haɗa da fasahar zamani don kawo mafi kyawun gani a taron ku. Bene na LED sun dace da kade-kade da raye-raye, suna ƙara wani abu na gaba ga duk wani abin da ya shafi nishaɗi! Bene na LED suna da ƙarfi sosai kuma suna iya ɗaukar nauyi mai yawa; an tsara su da kyau kuma ana iya amfani da su azaman teburi, bene mai ban sha'awa na rawa, dandamali, gangaren salon zamani, ko duk wani abu da za ku iya tunanin.
Allon bene na LED ba wai kawai zai iya yin hulɗar ɗan adam da kwamfuta a ƙasa ba, har ma da hulɗar hulɗa tsakanin ƙasa da bango. Hulɗar haɗin gwiwa haɗuwa ce ta sassa biyu, hulɗar hulɗaAllon LEDda kuma allon baya mai amfani da haske. Nunin tasirin musamman ya kai matakin fasaha mai zurfi a fannoni da yawa. Musamman ma nunin hotunan bango da na ƙasa.
Cikakkun Bayanan Samfura
Nunin bene mai hulɗa da juna zaɓi ne mai kyau ga masu alama ko masu siyarwa don yin mu'amala da abokan ciniki. Daga cikin duk samfuran makamantan haka, benen rawa na Envision mai hulɗa da juna na LED ya shahara da fa'idodin gasa na musamman. Lokacin amsawa mai sauƙi, kwanciyar hankali mai yawa, da kuma kusurwar kallo mai faɗi ya ba wannan allon bene na LED mai hulɗa damar samar wa abokan ciniki ƙwarewa mai kyau ta mu'amala. Don la'akari da aminci, samfurin yana da kyakkyawan ƙarfin ɗaukar kaya wanda koda lokacin da ƙarfin kaya ya wuce 2000kg/sqm, ƙarfin ɗaukar kaya na iya kiyaye babban matsayi.
Fa'idodin Bene na Rawar LED ɗinmu
| Lambar Sashe | DF1.5 | DF1.9 | DF2.6 | DF2.97 | DF3.9 | DF5.2mm | DF6.25mm | ||||||||
| Fitilar pixel | 1.56mm | 1.95mm | 2.604mm | 2.97mm | 3.91mm | 5.2mm | 6.25mm | ||||||||
| Saita LED | SMD 1010 | SMD 1515 | SMD 1515 | SMD 1415 | SMD 1921 | SMD 1921 | SMD 1921/2727 | ||||||||
| Yawan pixel | 409600dot/m2 | 262144dot/m2 | 147456dot/m2 | 112896dot/m2 | 65536dot/m2 | 36864dot/m2 | 25600dot/m2 | ||||||||
| Girman module | 250X250mm | ||||||||||||||
| ƙudurin sashe | 160X160dot | 128X128dot | 96X96dot | 64X64dot | 52X52dot | 48X48dot | 40X40dot | ||||||||
| Girman Kabad | 500X500X73mm | 500X500X76mm / 500X1000X77mm | |||||||||||||
| Kudurin Majalisar Dokoki | 320X320dot | 256X256dot | 192X192dot | 128X128dot | 128X256dot | 104X104dot | 104X208dot | 96X96dot | 96X192dot | 80X80dot | 80X160dot | ||||
| Nauyin Kabad | 11kg | 11kg | 22.5kg | 11kg | 22.5kg | 11kg | 22.5kg | 11kg | 22.5kg | ||||||
| Bearing na Load | 1.5-2.0t/m/² | ||||||||||||||
| Matsayin IP (gaba/baya) | IP33 / IP44 | IP65 / IP54 | |||||||||||||
| Muhalli | NA CIKI/ NA WAJE | ||||||||||||||
| Haske | 1000-4000CD/m2 | ||||||||||||||
| Abin rufe fuska | 'Yan sanda | Brown/cream (Bambancin haske) | |||||||||||||
| Kusurwar Kallo (H/V) | 120°/120° | ||||||||||||||
| Siffar Toka | ≥14bit | ||||||||||||||
| Matsakaicin Amfani da Wutar Lantarki | 800W/m² | ||||||||||||||
| Amfani da Wutar Lantarki Ave. | 270W/m² | ||||||||||||||
| Yawan Sabuntawa | 1920/3840Hz | ||||||||||||||
| Wutar Aiki | AC110~ 240V, 50/60Hz | ||||||||||||||
| Matsayin duba | 1/32S | 1/32S | 1/24S | 1/21S | 1/16S | 1/12S | 1/10S | ||||||||
| Mai hulɗa | ○ / ● | ||||||||||||||
| Yanayin Sarrafa | Nunin daidaitawa tare da PC mai sarrafawa ta hanyar DVI | ||||||||||||||
| Shigar da Tallafi | Haɗaɗɗen, S-Vido, Sinadari, VGA, DVI, HDMI, HD_SDI | ||||||||||||||
| Zafin Aiki | 0°C~40°C(aiki), – 20°C~60°C(shago) | ||||||||||||||
| Danshin Aiki | 35% ~ 85% (aiki), 10% ~ 90% (shago) | ||||||||||||||
| Rayuwar Aiki | ≥ awanni 100,000 | ||||||||||||||
| Kabad Material | Bayanan martaba na aluminum/bayanan ƙarfe | ||||||||||||||
| Shigarwa | Shigar da Layin Dogo/Shigar da ƙafa mai daidaitawa | ||||||||||||||
| Marufi | Akwatin Jirgin Sama | ||||||||||||||
| Takardar Shaidar | CE, FCC, CCC, UL | ||||||||||||||











