Ƙungiyar Nunin Nunin LED ta Waje
Tare da kabad mai nauyin kilogiram 8.5 ga kabad mai girman 500x1000, allon nuni na LED na waje yana da sauƙin ɗauka da shigarwa. Jikin aluminum mai kama da siminti yana sa ya zama lafiya da kwanciyar hankali.
Allon nunin LED na waje ya ƙunshi hanyoyin hana ruwa IP65 don tabbatar da inganci da amfani a waje. An bi waɗannan sassan da ke hana ruwa shiga:
● Fitilar LED
● Mai Haɗa Wutar Lantarki
● Mai Haɗa Sigina
● Hukumar PCB
Allon nunin LED na waje yana ɗauke da Nationstar SMD1921 mai haske mai yawa har zuwa nits 6000. Hasken yana daidaitawa daga nits 1000 zuwa nits 6000.
Fa'idodin Nunin LED na Hayar Waje
Tsarin siriri da nauyi.
Tsarin kullewa mai sauri, haɗin sauri.
Shigar da makullan lanƙwasa ko masu lanƙwasa tare da makullan lanƙwasa.
Tsarin simintin CNC mai inganci, haɗin kai mara matsala.
Tsarin kabad mai girma biyu, wanda ya dace da buƙatu daban-daban.
Babban saurin wartsakewa da girman toka, yana samar da hotuna masu kyau da haske.
Faɗin kusurwar kallo, hotuna masu haske da bayyane, suna jawo hankalin ƙarin masu sauraro.
| Abu | Waje P2.6 | Waje P3.91 | Waje P4.81 |
| Fitilar pixel | 2.6mm | 3.91mm | 4.81mm |
| Girman module | 250mmx250mm | ||
| girman fitila | SMD1515 | SMD1921 | SMD1921 |
| ƙudurin module | 96* 96 ɗigo | 64* 64 ɗigo | 52*52 ɗigo |
| Nauyin module | 0.35kgs | ||
| Girman kabad | 500x500mm da 500x1000mm | ||
| Kudurin majalisar ministoci | 192*192/192*384 | 128*digogi 128/digogi 128*digogi 256 | 104*digogi 104/digogi 104*digogi 208 |
| Yawan pixel | 147456digogi/murabba'in mita | 65536digogi/murabba'in mita | 43264digogi/murabba'in mita |
| Nisan da aka ba da shawarar kallo | 2m | 3m | 4m |
| Kayan Aiki | Aluminum Mai Siminti | ||
| Nauyin Kabad | 10kgs | ||
| Haske | ≥4500cd/㎡ | ||
| Matsakaicin sabuntawa | ≥3840Hz | ||
| Zurfin sarrafawa | Ragowa 16 | ||
| Siffar Toka | Matakai 65536 a kowane launi | ||
| Launi | tiriliyan 281.4 | ||
| Voltage na Shigarwa | AC220V/50Hz ko AC110V/60Hz | ||
| Mitar Ƙarfin Imput | 50-60Hz | ||
| Amfani da Wutar Lantarki (Max. / Ave.) | 660/220 W/m2 | ||
| Matsayin IP (Gaba/Baya) | IP65 | ||
| Gyara | Sabis na Baya | ||
| Haɗin Bayanai | Kebul na Cat 5 (L <100M); Zaren Yanayi Mai Yawa (L <300M); Zaren Yanayi Mai Yawa (L <15km) | ||
| Zafin Aiki | -40°C-+60°C | ||
| Danshin Aiki | 10-90% RH | ||
| Rayuwar Aiki | Awanni 100,000 | ||


















