Nunin LED na Filin Wasanni - Allon LED na Ƙwararru na Yankin Wasanni
Sigogi
| Abu | Waje P5 | Waje P6 | P8 na waje | P10 na waje |
| Fitilar pixel | 5mm | 6.25mm | 8.33mm | 10mm |
| girman fitila | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
| Girman module | 400x300mm | |||
| ƙudurin module | 80*digogi 60 | 64*48digogi | 48*digogi 36 | 40x30 ɗigo |
| Adadin Module | 4 x3 | |||
| Girman kabad | 1600x940x98mm | 1600x1000x98mm | 1600x1000x98mm | 1600x1000x98mm |
| Kudurin majalisar ministoci | 320*digogi 180 | 256*digogi 144 | 192*digogi 108 | 160x90 ɗigo |
| Yawan pixel | 40000 ɗigo/sqm | 25600digogi/sqm | 14400digogi/sqm | 10000 ɗigo/sqm |
| Kayan Aiki | Aluminum | |||
| Nauyin Kabad | 35kgs | 43.5kgs | 43.5kgs | 43.5kgs |
| Haske | 5500nits | 6500nits | 6500nits | 6500nits |
| Matsakaicin sabuntawa | 3840Hz | |||
| Voltage na Shigarwa | AC90-264V,47-63Hz | |||
| Matsakaicin Amfani da Wutar Lantarki (W/m2) | 680W | |||
| Matsakaicin Amfani da Wutar Lantarki (W/m2) | 120-200W | |||
| Matakin Kariya (Baya/Gaba) | IP65/43 | |||
| Gyara | Gaba/Baya | |||
| Zafin Aiki | -20~60℃ | |||
| Danshin Aiki | 10% ~85% | |||
| Takardar Shaidar | CE/RoHS/FCC/CB/TUV/IEC | |||
Mahimman Sifofi
Amfanin Samfuri
1. Tsarin Kariya Mai Yawa



















