Nunin bene na LED mai juyawa
Babban Sifofi
SHIGA BA TARE DA SAUƘI BA: Yi bankwana da saitunan masu rikitarwa! Kawai buɗe allon bene mai birgima na LED don sauƙin shigarwa, yana ba ku damar mai da hankali kan abin da ke da mahimmanci - gabatarwar ku. Babu buƙatar kayan aiki ko ƙwarewar fasaha!
Mafi kyawun Daidaito da Inganci: Fasaharmu ta zamani tana tabbatar da cewa allon yana kula da daidaito da daidaito, yana ba da cikakkiyar kwarewar kallo. Tsarin da ba shi da matsala yana kawar da gibba da abubuwan da ke raba hankali, yana ba da damar hotunanku su haskaka ba tare da katsewa ba.
Nunin LED Mai Inganci: Faifan LED ɗinmu masu inganci suna ba ku launuka masu haske da haske mai ban mamaki. Ko kuna nuna bidiyo, zane-zane, ko bayanai na ainihin lokaci, abubuwan da ke cikinku za su bayyana tare da kyawawan bayanai don jawo hankali da barin ra'ayi mai ɗorewa.
Mai ɗorewa da Ɗaukarwa: Allon bene mai birgima na LED yana da ɗorewa kuma mai sauƙi, kuma yana iya jure amfani akai-akai. Tsarinsa mai ɗauka yana sa ya zama mai sauƙin jigilar kaya da shigarwa a wurare daban-daban, wanda ya dace da nunin kasuwanci, tarurrukan kamfanoni, da tallatawa.
Abincin dare siriri ne kuma mai sauƙi & Mai sauƙin shigarwa. Kauri = 12mm, nauyi = 15KG/㎡. Babu buƙatar tsarin tallafi, a shimfiɗa kai tsaye a ƙasa.
fa'idodi
KA SHA'AWA MASU SAURARONKA: Tare da kyawawan hotuna da ƙira mai kyau, allon LED ɗin da ke kan bene zai jawo hankalin masu sauraronka kuma ya sa su kasance masu sha'awar hakan. Ya dace da gabatarwa, ƙaddamar da samfura, da kuma nunin faifai masu hulɗa.
MAI YAWAN AMFANI: Wannan nunin ya dace da aikace-aikace iri-iri, ciki har da nunin kayayyaki, tallan taruka, nunin kasuwanci, har ma da shigarwar fasaha. Sauƙin daidaitawarsa ya sa ya zama babban kadara ga kowace kasuwanci ko ƙungiya.
Maganin Inganci Mai Inganci: Allon LED mai birgima yana da sauƙin shigarwa kuma yana ɗaukar hoto, yana adana maka lokaci da kuɗi. Rage farashin aiki da ke tattare da saitawa, kuma ka ji daɗin sassaucin amfani da allon a wurare da yawa.
Fasaha Mai Kare Gaba: Ku ci gaba da kasancewa a sahun gaba ta hanyar fasahar LED mafi ci gaba. An tsara wannan allon ne don dacewa da haɓakawa na gaba, don tabbatar da cewa jarin ku ya kasance mai dacewa kuma mai tasiri tsawon shekaru masu zuwa.
Amfani da Layuka
- Nunin Kasuwanci da Nunin Baje Kolin: Fitowa daga cikin masu fafatawa ta hanyar nuna alamar ku da samfuran ku cikin mafi kyawun haske da kuma nunin gani mai ban mamaki.
- Abubuwan da suka faru a Kamfanoni: Inganta gabatarwa da jawabai tare da hotuna masu motsi waɗanda ke ƙarfafa saƙonka da kuma jan hankalin masu sauraronka.
- Muhalli na Kasuwanci: Ƙirƙiri ƙwarewar siyayya mai zurfi ta hanyar haskaka tallace-tallace, sabbin samfura da labaran alama ta hanyar nunin abubuwan jan hankali.
- SHIGA FASAHA: Yi amfani da allon bene mai jujjuyawar LED a matsayin zane don nuna fasaha, ta hanyar mayar da kowane sarari zuwa wani gidan tarihi mai ban sha'awa.
Ƙara sadarwa ta gani tare da allon bene mai birgima na LED wanda ya haɗu da sauƙi da wayo sosai. Kada ku rasa damarku ta yin tasiri mai ɗorewa. Tuntuɓe mu a yau don ƙarin koyo da ganin yadda wannan nunin fasaha zai iya canza taronku na gaba!
Fa'idodin Nunin Bene na LED
Mai Sauƙi & Naɗewa
Babban daidaito da kuma sumul
Sauƙin shigarwa
Tsarin da aka gina a ciki
Babban ƙarfin kaya
Mai sauƙin haya
| Bene Mai Birgima na LED (Module na DC 24V) | |||||||
| Samfuri | GOB-R0.78 | GOB-R1.25 | GOB-R1.56 | GOB-R1.953 | GOB-R2.604 | GOB-R3.91 | |
| Taƙaitaccen Siga | LED | SMD0606 | SMD1010 | SMD1010 | SMD1010 | SMD1415 | SMD2121 |
| Fitilar pixel | 0.78125mm | 1.25mm | 1.5625mm | 1.953mm | 2.604mm | 3.91mm | |
| Girman module (mm) | W250x H62.5 x D14mm | W500 x H62.5 x D14mm | |||||
| ƙuduri (pixels) | 320 x 80 pixels | 400 x 50 pixels | 320 x 40 pixels | 256 x 32 pixels | 192 x 24 pixels | 128 x 16 pixels | |
| Sigar Lantarki | Ƙarfin Tsarin Aiki | Bit 12-16 | Bit 12-16 | Bit 12-16 | Bit 12-16 | Bit 12-16 | Bit 12-16 |
| Siffar Toka | 4096-65536 | 4096-65536 | 4096-65536 | 4096-65536 | 4096-65536 | 4096-65536 | |
| Ƙimar Sabuntawa (Hz) | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz | |
| Ƙimar duba | 1/80 | 1/50 | 1/40 | 1/32 | 1/24 | 1/16 | |
| Haske | >500cd/m2 | >600cd/m2 | >600cd/m2 | >600cd/m2 | >800cd/m2 | >800cd/m2 | |
| Mafi kyawun Nisa ta Ra'ayi (mita) | ≥ 0.8m | ≥ 1.2m | ≥ mita 1.5 | ≥ 1.9m | ≥ mita 2.6 | ≥ 3.9m | |
| Nauyi | 16kg/㎡ | 16kg/㎡ | 16kg/㎡ | 16kg/㎡ | 16kg/㎡ | 16kg/㎡ | |
| Duba Nisa (°) | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° | |
| Sigar Lantarki | Wutar Lantarki Mai Shigarwa (V) | DC 24V | DC 24V | DC 24V | DC 24V | DC 24V | DC 24V |
| Matsakaicin Ƙarfi | 512w/sqm | 512w/sqm | 512w/sqm | 512w/sqm | 512w/sqm | 512w/sqm | |
| Matsakaicin Ƙarfi | 170w/sqm | 170w/sqm | 170w/sqm | 170w/sqm | 170w/sqm | 170w/sqm | |
| Muhalli na Yanayi | Zafin jiki | -20 ℃/+50℃ (aiki) | -20 ℃/+50℃ (aiki) | -20 ℃/+50℃ (aiki) | -20 ℃/+50℃ (aiki) | -20 ℃/+50℃ (aiki) | -20 ℃/+50℃ (aiki) |
| ‐40 ℃/ +60 ℃ (ajiya) | ‐40 ℃/ +60 ℃ (ajiya) | ‐40 ℃/ +60 ℃ (ajiya) | ‐40 ℃/ +60 ℃ (ajiya) | ‐40 ℃/ +60 ℃ (ajiya) | ‐40 ℃/ +60 ℃ (ajiya) | ||
| Matakin kariya | IP 65 / IP 41 | IP 65 / IP 41 | IP 65 / IP 41 | IP 65 / IP 41 | IP 65 / IP 41 | IP 65 / IP 41 | |
| Danshi | 10% ~ 90% (aiki) | 10% ~ 90% (aiki) | 10% ~ 90% (aiki) | 10% ~ 90% (aiki) | 10% ~ 90% (aiki) | 10% ~ 90% (aiki) | |
| 10% ~ 90% (ajiya) | 10% ~ 90% (ajiya) | 10% ~ 90% (ajiya) | 10% ~ 90% (ajiya) | 10% ~ 90% (ajiya) | 10% ~ 90% (ajiya) | ||
| Lokacin ɗagawa (awanni) | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | ≥100,000 | ≥100,000 | |
| Gyara | Gyara | Baya | Baya | Baya | Baya | Baya | Baya |
| Katin karɓa | A8S PRO | A5S PLUS | A5S PLUS | A5S PLUS | A5S PLUS | A5S PLUS | |














