Nunin LED Mai Canzawa na Cikin Gida
Nunin LED mai haske a cikin gida na iya yin talla da talla a yankin yayin da hankali ke kan samfurin kanta. Haka kuma, fitilun halitta da hasken ginin na iya wucewa, don rage farashi.
Nunin LED mai haske wanda aka yi amfani da shi a waje yana da haske sosai daga kashi 30% zuwa 80%, yayin da yake nuna hoton a sarari kuma hasken halitta na iya wucewa cikin ginin. Mafita mai amfani da nasara tana cimma duka farashin talla da kuma adana wutar lantarki.
Fa'idodin Nunin LED Mai Haske na Cikin Gida
Tsarin mai sauƙi don sauƙin jigilar kaya, shigarwa da kulawa.
Tsarin module. Kamar yadda yake bisa ga mafi kyawun ma'aunin pixel, girma zai iya haɗa babban allo.
Sauƙin gyarawa da sabuntawa. Tsawon rai. Sauya tsiri na LED maimakon dukkan na'urar LED don gyarawa.
Babban bayyananne. Bayyanannen zai iya kaiwa har zuwa 75%-95% tare da mafi girman ƙuduri, allon kusan ba a iya gani idan aka duba shi daga mita 5.
Haske mai yawa. Duk da cewa yawan kuzarin LED ya yi ƙasa da yadda ake hasashe da allon LCD, har yanzu ana iya ganinsa a sarari tare da haske mai yawa ko da a ƙarƙashin hasken rana kai tsaye.
Watsar da kai ta hanyar dumama kai. Tare da ƙirar musamman ta allon LED mai haske, samfurinmu zai daɗe kuma ya ci gaba da haskakawa. Kamar yadda zuciya za ta iya lalata abubuwa da yawa.
Tanadin Makamashi. Allon LED mai haske yana amfani da tsarin aminci da inganci sosai, muna ba ku garantin adana ƙarin kuzari idan aka kwatanta da allon LED mara haske na yau da kullun.
| Abu | Cikin Gida P2.8 | Cikin Gida P3.91 | Waje P3.91 | Waje P5.2 | Waje P7.8 |
| Fitilar pixel | 2.8-5.6mm | 3.91-7.81 | 3.91-7.81 | 5.2-10.4 | 7.81-7.81 |
| girman fitila | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 |
| Girman module | L=500mm W=125mm THK=10mm | ||||
| ƙudurin module | 176x22dots | 128*digogi 16 | 128*digogi 16 | 96x12digogi | 64x16digogi |
| Nauyin module | 310g 3kgs | 350g | |||
| Girman kabad | 1000x500x94mm | ||||
| Kudurin majalisar ministoci | 192*192digogi | 128x16digogi | 128x16digogi | 192x48 ɗigo | 64x8digogi |
| Yawan pixel | 61952digogi/murabba'in mita | 32768digogi/murabba'in mita | 32768digogi/murabba'in mita | 18432digogi/murabba'in mita | 16384digo/murabba'in mita |
| Kayan Aiki | Aluminum | ||||
| Nauyin Kabad | 6.5kgs | 12.5kgs | |||
| Haske | 800-2000cd/㎡ | 3000-6000cd/m2 | |||
| Matsakaicin sabuntawa | 1920-3840Hz | ||||
| Voltage na Shigarwa | AC220V/50Hz ko AC110V/60Hz | ||||
| Amfani da Wutar Lantarki (Matsakaicin / Ave.) | 400/130 W/m2 | 800W/260W/m2 | |||
| Matsayin IP (Gaba/Baya) | IP30 | IP65 | |||
| Gyara | Sabis na gaba da na baya | ||||
| Zafin Aiki | -40°C-+60°C | ||||
| Danshin Aiki | 10-90% RH | ||||
| Rayuwar Aiki | Awanni 100,000 | ||||

















